Werklisten
Arten-/Biotopschutz | ||
2023 - 2024 | Wieselförderung | Gemeinde Maur |
2018 - 2019 | Konzept und Umsetzung TWW-Brachen GR | ökoskop |
2018 - 2019 | Konzept und Umsetzung TWW-Brachen Albulatal und Surses | Verein Parc Ela und Oekoskop |
2015 - 2016 | Bühlholz - Orchideenförderung, Egg | Gemeinde Egg |
2007 - 2008 | Recherche Bekämpfungsmassnahmen Goldrute | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2005 - 2018 | Gebietsbetreuung Wila-Wildberg | Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich |
1995 - 2002 | Strategiepapier Erfolgskontrolle - Begleitung Erfolgskontrolle Moorschutz Schweiz | Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern |
Bestandeserhebung | ||
2024 - 2025 | Überarbeitung Natur- und Landschaftsschutzinventar Wetzikon | Stadt Wetzikon |
2024 | Überarbeitung Naturschutzinventar Oetwil am See | Gemeinde Oetwil a.S. |
2023 | Überarbeitung Bauminventar Stäfa | Gemeinde Stäfa |
2022 - 2023 | Überarbeitung Naturschutzinventar Zollikon | Gemeinde Zollikon |
2022 - 2023 | Überarbeitung Naturschutzinventar Küsnacht | Gemeinde Küsnacht |
2022 | Heckeninventar Stadt Baden | Stadt Baden |
2021 - 2022 | Aufwertungskonzept SBB Winterthur-Dachsen | SBB und Fachstelle Naturschutz ALN Zürich |
2019 - 2020 | Beurteilung Lebensräume und Ersatzmassnahmen Hochwasserschutz Linthal | Gemeinde Glarus Süd zus. mit Marty AG |
2016 | Kartierung Fauna an der Linth, Schänis bis Benken | Koko Hotspots Linthebene |
2016 | Libellenkartierung Limmat | Pöyry Schweiz |
2013 - 2015 | Erhebung Flachdachbegrünung Stadt Zürich | Grün Stadt Zürich |
2017 - 2019 | Flughafen Zürich Ertüchtigung Umrollung Ost: UVB Teilbereiche Lebensräume, Flora und Fauna | Flughafen Zürich AG |
2014 | Gutachten Biosphäre (Flora/Fauna) Installationsplatz SBB beim Bahnhof, Andelfingen | SBB, Zürich |
2012 - 2013 | Heuschreckenkartierung Limmattalbahn | Pöyry Infra AG |
2011 - 2018 | Schmetterlingsprojekt, Wildberg | Verein Schmetterlingsförderung Kanton Zürich |
2010 | Ausbau Stands Echo Nord Flughafen - Gutachten Vegetation, Flora und Fauna, Zürich | Flughafen Zürich AG |
2008 - 2009 | Erhebung seltene Pflanzenarten in potentiellen Schutzgebieten, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2008 - 2009 | Doppelspurausbau SBB Hüntwangen-Rafz - UVB Lebensräume, Fauna und Flora sowie Landschaftspflegerischer Begleitplan | SBB, Zürich |
2008 | Kraftwerk Sagenbach Tschiertschen - Ausgangszustand Flora, Fauna und Wald | Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden |
2008 - 2015 | Flachdachkartierung Sihlcity u. Letzigrund, Zürich | Grün Stadt Zürich, Naturförderung |
2008 | Wiesenkartierung Öko-Qualitätsverordnung Affoltern u. Burghölzli, Zürich | Grün Stadt Zürich, Naturförderung |
2008 | Linthal 2015 - Lebensraumkartierung Dislis, Tierfehd | Kraftwerke Linth-Limmern AG, Baden |
2008 | Spange Südostbahn - Erhebung seltener u. geschützter Pflanzen, St. Gallen | SBB, Zürich |
2007 - 2008 | Albula Plus -Naz-Bergün - UVB 1. Stufe, Ausgangszustand Flora, Fauna, Vegetation und Wald | Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden |
2007 | Brutvogelindex - Brutvogelkartierung, St. Gallen | Fachstelle Umwelt und Energie, St. Gallen |
2007 | Doppelspurausbau SBB Hüntwangen-Rafz - Ausgangszustand Vegetation u. Fauna | SBB, Zürich |
2007 | Extensive Wiesen im Friedhof - Beurteilung der Pflanzenbestände, Oerlikon | Grün Stadt Zürich |
2007 | Albula Plus - Ausgangszustand Flora/Fauna/Vegetation u. Wald, Sela-Filisur | Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden |
2007 | Lebensraumkartierung Altstetten, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2006 - 2007 | Ausgleichsbecken Tierfehd. Fachbericht Vegetation, Flora und Fauna, Linth-Limmern | Kraftwerke Linth-Limmern AG, Baden |
2006 | Lebensraumkartierung Affoltern Seebach Höngg, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2006 | Ausgangszustand Vegetation, Flora und Fauna Linth-Limmern | Kraftwerke Linth-Limmern AG, Baden |
2005 - 2007 | Lebensraumkartierung - Entwicklung Kartiermethodik und Testkartierungen, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2005 - 2006 | Auswirkungen einer Herbstbeweidung mit Schafen auf artenreichen Wiesen, Adliswil | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2005 | Wiesenkartierung Allmend Brunau, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2005 | Lebensraumkartierung Weinegg - Burghölzli - Riesbach, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2003 - 2004 | Waldkartierung Mittelland, St. Gallen | Kantonsforstamt St. Gallen |
2002 | Ökologische Untersuchung von 5 Bergseen im Kanton Glarus | Amt für Umweltschutz, Kanton Glarus |
2002 | Aufnahme Istzustand - Modul Wirbellose - Laufkäfer und Heuschrecken, Belpau | ARGE naturaqua Bern, Wasser Fisch Natur, Gümmenen |
1998 | Kartierung Stechimmen Industriegebiet Herblingen, Schaffhausen | oekoinfo Ulrich Pfändler, Schaffhausen, K. Loeffel |
1997 - 2012 | Pflegebericht, Vegetationskartierungen, Faunistische Erhebungen - Massnahmen Allmend Stettbach, Zürich | Grün Stadt Zürich |
1995 - 2005 | Kartierung von Trockenwiesen u. - weiden - Mitarbeit beim Inventar der Trockenwiesen von nationaler Bedeutung | Bundesamt für Umwelt / ARGE Trockenstandorte |
1993 - 2004 | Vollzug Moorschutz im Kanton Graubünden - Detailkartierung und Vertragsabschlüsse mit Bewirtschaftern | Amt für Landschaftspflege und Naturschutz Graubünden |
Inventar | ||
2018 - 2022 | Faunakartierung Stadt Zürich | Grün Stadt Zürich |
2015 | Erfassung Tagfalter und Heuschrecken in Feuchtgebieten der Linthebene | Pro Natura / Koko Hotspots Linthebene |
2014 | Inventar Natur- und Landschaftsschutzobjekte der Gemeinde Glarus | Gemeinde Glarus / Metron Raumentwicklung AG |
2013 - 2016 | Überprüfung Biotopinventar Graubünden | Amt für Natur und Umwelt Kanton Graubünden |
2013 | Gemeinde Hettlingen - Revision und Ergänzung Natur- und Landschaftsschutzinventar. | Gemeinde Hettlingen |
2012 - 2017 | Umsetzung Naturschutzinventar Erlenbach | Gemeinde Erlenbach |
2012 - 2014 | Inventar Natur- und Landschaftsobjekte, Rüschlikon | Gemeinde Rüschlikon |
2011 - 2014 | Revision und Ergänzung Natur- und Landschaftsschutzinventar, Maur | Gemeinde Maur |
2010 - 2011 | Naturschutzinventar - Überarbeitung des Inventars ausserhalb Siedlungsgebiet, Stäfa | Gemeinde Stäfa |
2009 | Umsetzung Naturschutzinventar, Schlieren | Stadt Schlieren, Abteilung Bau und Planung |
2008 | Bereinigung des Inventars 1990- 2002 der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2007 - 2009 | Revision und Ergänzung Natur- und Landschaftsschutzinventar, Egg | Gemeinde Egg, Bauamt |
2007 | Datenverwaltung naturschutzrelevanter Daten, Küsnacht | Gemeinde Küsnacht |
2006 - 2007 | Inventar Natur und Landschaft - Überarbeitung des Inventares unter Einbezug des Siedlungsgebietes, Schlieren | Stadt Schlieren |
2004 - 2006 | Überarbeitung Naturschutzinventar, Oetwil am See | Gemeinde Oetwil am See |
2003 - 2020 | Umsetzung Naturschutzinventar Egg | Gemeinde Egg |
2003 - 2004 | Neubeurteilung des Kommunalen Naturschutzinventars, Gemeinde Meilen | Gemeinde Meilen |
2001 - 2004 | Inventarisierung und Umsetzung des Natur u.- Heimatschutzgesetz, Fischingen | Gemeinde Fischingen |
Schutzverordnung, Schutzabklärungen |
||
2024 | Ökologische Bewertungsmethode Kanton Basel-Stadt | Stadtgärtnerei, Basel |
2021 - 2022 | Schutzabklärung Leimbach: Gutachten | Grün Stadt Zürich |
2017 | Überarbeitung Verordnung Natur- und Landschaftsschutzobjekte Hinwil | Gemeinde Hinwil |
2016 - 2019 | Schmetterlingsprojekt Wildberg | Verein Schmetterlingsförderung Kanton Zürich |
2013 - 2015 | Konzeption von Bilanz 2015 und weiterer Umsetzung des Naturschutzgesamtkonzepts des Kantons Zürich | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz |
2007 - 2008 | Naturschutzreglement - Vertragsverhandlungen mit Bewirtschaftern, Erlenbach | Gemeinde Erlenbach |
2005 - 2014 | Wenigerweier - Unterschutzstellung, St.Gallen | Stadtplanungsamt, St. Gallen |
2005 - 2007 | Förderkonzept Natur in Landschaft und Siedlung - Erarbeitung Naturschutzreglement und Beratung, Küsnacht | Gemeinde Küsnacht |
2005 - 2006 | Wirkungskontrolle Schutzverordnung Erhebung Tagfalter, Hirzel | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2005 | Pflegepläne Schutzverordnung, Wildberg | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2002 - 2004 | Umsetzung Erfolgskontrolle überkommunale Schutzverordnungen Kanton Zürich | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2000 - 2001 | Konzept Erfolgskontrolle Schutzverordnungen Kanton Zürich | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
1994 - 2010 | Umsetzung Schutzverordnung Dreilinden/Notkersegg, St. Gallen | Gartenbauamt der Stadt St. Gallen/ FiBL |
Erfolgskontrolle, Monitoring | ||
seit 2024 | Ersatzmassnahmen Galgenbuck - Erfolgskontrolle | Flughafen Zürich AG |
seit 2022 | Ersatzmassnahmen Oberholz, Glattfelden - Erfolgskontrolle | Flughafen Zürich AG |
seit 2022 | Ersatzmassnahmen Burg, Wil - Erfolgskontrolle | Flughafen Zürich AG |
seit 2020 | Erfolgskontrolle - ökologische Ersatzflächen, Circle Kloten | Flughafen Zürich AG |
2020 | Zone West - Monitoring Verregnungsflächen | Flughafen Zürich AG |
2017 - 2020 | Ersatzmassnahmen Oberholz Glattfelden | Flughafen Zürich AG |
2012 - 2020 | Erfolgskontrolle Ersatzmassnahmen Hundig, Glattfelden | Flughafen Zürich AG |
2018 | Wirkungskontrolle Hochwasserrückhaltebecken Hegmatten | Pöyry |
2016 - 2018 | Amphibien Monitoring St. Gallen | Naturmuseum St. Gallen |
2013 - 2015 | Konzeption und Umsetzung Schutzgebietsüberwachung | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz |
2012 - 2013 | Tagfaltermonitoring Turbenthal | Verein Schmettleringsförderung im Kanton Zürich |
2012 - 2013 | Evaluation ÖQV-Vernetzungsprojekte im Kanton Zürich | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz |
2012 | Erfolgskontrolle Moorbläulinge Linthebene | Linthverwaltung Lachen |
2011 - 2015 | Erfolgskontrolle Häxetanz | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich |
2008 - 2015 | Monitoring Aufgabe Schafalp Vegetation, Tagfalter und Wild, Limmernalp | Kraftwerke Linth-Limmern AG, Baden |
2008 - 2014 | Erfolgskontrolle der Bekämpfung von Goldruten in Schutzgebieten | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz |
2008 - 2013 | Monitoring Aufgabe Schafalp Tagfalter, Limmernalp | Krafwerke Linth-Limmern AG, Baden |
2008 - 2011 | Doppelspurausbau SBB Hüntwangen-Rafz - Ersatzmassnahmen | SBB, Zürich |
2007 - 2008 | Erfolgskontrolle Tagfalter u. Heuschrecken Naturnetz Pfannenstil - ökologische Vernetzung Region Pfannenstil | Naturnetz Pfannenstil, Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil |
2006 - 2007 | Begleitung, Umsetzung und Erfolgskontrolle Vernetzungsprojekt gemäss ÖQV der Gemeinden Rüti, Betschwanden, Diesbach, Luchsingen, Hätzingen und Leuggelbach | IG Vernetzungsprojekt, Rüti-Leuggelbach |
2006 | Vegetationsaufnahmen und Bodenuntersuchungen am Flughafen, Zürich | Flughafen unique |
2005 - 2013 | Begleitung der Durchführung von Erfolgskontrollen zu Vernetzungsprojekten gemäss ÖQV im Kanton Zürich | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz |
2005 - 2006 | Wirkungskontrolle Konzept, Hirzel | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2004 | Erfolgskontrolle Ökoqualitätsverordnung, Stallikon | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2003 - 2006 | Erfolgskontrolle Fachstelle Naturschutz Zürich, SP 5.2 | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2002 - 2007 | Erfolgskontrolle Schutzverordnungen - Umsetzung, Kanton Zürich | Amt für Landschaft und Natur Zürich, Fachstelle Naturschutz |
2002 | Erfolgskontrolle Kehrichtverbrennungsanlage Schlachthof | Grün Stadt Zürich |
2001 - 2012 | Begleitung und Konzeption der Erfolgskontrolle Moorschutz | BAFU |
2000 - 2015 | Koordination, Konzeption und Begleitung von Erfolgskontrollen im Natur- und Landschaftsschutz | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz |
2000 - 2015 | Entwicklung und Begleitung der Umsetzung eines KEF-Indikators “Seltene Arten” | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz |
1999 - 2002 | Auenschutzpark - Konzeption und Begleitung der Erfolgskontrolle, Kanton Aargau | Baudepartement Kanton Aargau, Abt. Landschaft und Gewässer |
Freiraumgestaltung | ||
2022 - 2023 | BGK Bachteliareal Ennetbaden | Gemeinde Ennetbaden, Bau und Planung |
2022 | Ökologische Aufwertung Siemens Areal | Siemens AG |
2021 - 2022 | Ökologische Aufwertung Umgebung Renggergut | Stiftung Renggergut |
2020 | Parkanlage Rosenegg | Gemeinde Zumikon |
2018 - 2021 | BGK Weiningerstrasse, Unterengstringen | Kanton Zürich, Amt für Verkehr |
2018 -2021 | Betriebs- und Gestaltungskonzept Weiningerstrasse, Unterengstringen, | Amt für Verkehr Kanton Zürich |
2018 - 2020 | Bauprojekt Badi Mettmenhaslisee | Gemeinde Niederhasli |
2018 - 2019 | Umsetzung Erlebniswelt Stadtgärtnerei Zürich | Grün Stadt Zürich |
2014 - 2020 | Parkanlage Ifang und Bachöffnung Neugutbach, Zürich Affoltern | Grün Stadt Zürich |
2018 -2019 | Vor- und Bauprojekt Erlebnisraum Stadtgärtnerei Zürich | Grün Stadt Zürich |
2018 | Ökologisches Konzept und Terrassengestaltung C&A, Winterthur | Redevco SA, Zürich |
2018 | Gartendenkmalpflegerisches Gutachten Umgebung Schulhaus Entlisberg, Zürich, | Grün Stadt Zürich |
2015 - 2016 | Spielplatz am Siedlungsrand Breite, Ebmatingen | Gemeinde Maur |
2015 - 2016 | Vorprojekt Umgebung Allschwiler Weiher | Immobilien Stadt Basel |
2014 - 2019 | Umgebungsplanung und Bachumlegung Wiesengrundbach FZA Stäfa | Hochbauamt Kanton Zürich |
2014 - 2015 | Umgebung Tierheim Zürcher Tierschutz | Tierschutz Zürich |
2013 - 2014 | Erholungsanlage Lindberg, Oberwinterthur | Stadtgärtnerei Winterthur |
2013 - 2014 | Naturnahe Umgestaltung Wohnsiedlung Balance, Bülach | Stiftung Abendrot, Basel |
2013 | Umgebung Mehrfamilienhaus Schützenwis, Maur | Donald Spitzer Architekten AG, Zürich |
2010 - 2011 | Spielplatz Siriuswiese, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2009 - 2010 | Skateanlage Bucheggplatz, Zürich | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2009 - 2010 | Umgebung Haltestelle Milchbuck, Zürich | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2007 - 2010 | Umgebung Schulhaus Entlisberg, Zürich | Amt für Hochbauten Stadt Zürich |
2007 | Vorprojekt Tierpark Dählhölzli, nordische Anlagen, Bern | Stadtbauten Bern |
2006 - 2007 | Quartierplan Eierbrecht Zürich - gestalterische Begleitung Quartiererschliessung | Amt für Städtebau, Zürich |
2006 - 2007 | Vorprojekt Oberflächengestaltung Bucheggplatz, Zürich | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2006 - 2007 | Umgebung Kindervilla ALIBABA, Zürich | Kindervilla Alibaba, Zürich |
2005 - 2007 | Spielplatz Waidbad - Umgestaltung Waldspielplatz, Zürich | Grün Stadt Zürich, Projektierung und Bau |
2005 - 2007 | Siedlung Staudenbühl - Gesamtkonzept Umgebungsaufwertung und Realisierung, Zürich | Baugenossenschaft Hagenbrünneli, Zürich |
2005 - 2006 | Baumplatz Salmen Bauprojekt u. Ausführung, Schlieren | Stadt Schlieren, Abteilung Bau und Planung |
2004 - 2007 | Konzept Umgebung Knoten Bucheggplatz, Zürich | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2004 - 2005 | Freiraum- und Strassenprojekt mit Bachöffnung Zentrum, Nürensdorf | Gemeinde Nürensdorf |
2003 - 2004 | Umgebungsgestaltung Kindergarten Reckenholz, Zürich | Grün Stadt Zürich, Projektierung und Bau |
2003 | Umgebungskonzept Garten Meier, Rorbas | Privat |
2002 - 2004 | Strassenraumgestaltung und Verkehrsberuhigung Siedlung Lerchenberg, Zürich | Baugenossenschaft Hagenbrünneli, Zürich |
2002 | Wohnüberbauung Wässerwiesen - Konzept Umgebung, Winterthur | Leopold Bachmann, Rüschlikon |
2001 | Umgebungsgestaltung Klinik Tiefenbrunnen, Zollikon | Klinik Tiefenbrunnen, Zollikon |
Freiraumplanung und Städtebau | ||
2021 - 2022 | Zielbild Stadtnatur (SLöBA) | Grün Stadt Zürich |
2019 - 2021 | Baumkonzept Rapperswil-Jona | Stadt Rapperswil-Jona |
2016 - 2018 | Strategie für städtisches Gartenland Zürich | Grün Stadt Zürich |
2016 - 2017 | Die Bedeutung des Freiraums für eine qualitätsvolle Innentwicklung, eine Reportage | Schweizerische Eidgenossenschaft |
2016 - 2017 | Sammlung guter Beispiele nachhaltiger Wohnumgebungen | Kanton Schaffhausen, Planungs- und Naturschutzamt |
2016 | Quartierplan Blumenweg Thayngen | Kanton Schaffhausen, Planungs- und Naturschutzamt |
2015 - 2018 | Freiraumkonzept Stadt Schaffhausen | Grün Schaffhausen |
2015 - 2017 | Freiraumkonzept Stadt Schaffhausen | Grün Schaffhausen |
2014 - 2018 | Modellvorhaben Integrale Freiraumentwicklung Kernagglomeration Schaffhausen | Kanton Schaffhausen, Planungs- und Naturschutzamt |
2013 | Freiraumstrategie Kernagglomeration Schaffhausen | Kanton Schaffhausen, Planungs- und Naturschutzamt |
2011 - 2013 | Freiraumkonzept, Zug | Stadt Zug |
2011 | Stadtlandschaft, Schaffhausen | Kanton Schaffhausen |
2011 | Nutzungsstudie Spielplatz Realp, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2010 - 2011 | Der Metropolitanraum Zürich als Parklandschaft | Verein Metropolitanraum, Zürich |
2009 - 2011 | Gestaltungs- u. Betriebskonzept Altstetten - städtebauliche Entwicklungsstudie, Altstetten | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2009 | Studienauftrag Entwicklungsplanung Galgenbuck, Baden-Dättwil | Stadt Baden, Entwicklungsplanung |
2008 - 2009 | Räumliche Studie Haltestelle Milchbuck Zürich, Schwerpunkte Gestaltung, Langsamverkehr und Sicherheitsaspekte | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2006 | Entwicklungskonzept Zeughaus-Teuchelweiher, Winterthur | Stadt Winterthur, Stadtplanung |
2003 - 2004 | Freiraumkonzept Stadt Baden | Stadt Baden, Planung und Bau |
Gartendenkmalpflege | ||
2018 | Gutachten GDP Entlisberg | Grün Stadt Zürich |
2012 | Gutachten Gartendenkmalpflege (GDP) Schulhaus Kappeli, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2012 | Gutachten Gartendenkmalpflege Wohnhaus Gladbachstrasse, Zürich |
Grün Stadt Zürich, Gartendenkmalpflege |
2011 - 2012 | Pflegekonzept Parkanlage Hardhof , Zürich | Grün Stadt Zürich |
2008 | Gutachten Gartendenkmalpflege Mehrfamilienhaus Germaniastrasse, Zürich | Grün Stadt Zürich, Gartendenkmalpflege |
2008 | Gartendenkmalpflegerische Abklärung Einfamilienhaus Winterthurerstrasse, Zürich |
Grün Stadt Zürich, Gartendenkmalpflege |
2007 - 2010 | Sanierung Umgebung Schulhaus Entlisberg, Zürich | Amt für Hochbauten Stadt Zürich |
2007 | Konzept Kustodengarten Schulhaus Entlisberg, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2007 | Gutachten Gartendenkmalpflege Schulhaus Hofacker, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2006 - 2007 | Umgebung Kindervilla ALIBABA, Zürich | Kindervilla Alibaba, Zürich |
Siedlungsökologie | ||
2024 | Ökologische Bewertungsmethode Kanton Basel-Stadt | Stadtgärtnerei, Basel |
2023 - 2024 | Richtplan Biodiversität Ebikon | Gemeinde Ebikon |
2021 - 2022 | Grünraumkonzept Wetzikon | Stadt Wetzikon |
2021 - 2022 | Grünflächenmanagement Primarschulen Uster | Stadt Uster |
2021 - 2022 | Zielbild Stadtnatur (SLöBA) | Grün Stadt Zürich |
2020 - 2021 | Biodiversitätskonzept Stadt Uster | Stadt Uster |
2018 | Ökologisches Konzept und Terrassengestaltung C&A, Winterthur | Redevco SA, Zürich |
2013 - 2014 | Naturnahe Umgestaltung Wohnsiedlung Balance, Bülach | Stiftung Abendrot, Basel |
2011 - 2012 | Pflegekonzept Parkanlage Hardhof , Zürich | Grün Stadt Zürich |
2009 - 2010 | Ökologisches Aufwertungskonzept Burghölzli-Weinegg, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2009 - 2010 | Ökologisches Konzept Staudengärtnerei Fawer, Egg | Staudengärtnerei Fawer, Egg |
2008 | Flachdachkartierung Sihlcity u. Letzigrund, Zürich | Grün Stadt Zürich, Naturförderung |
2006 - 2007 | Bericht Flachdachbegrünung, Zürich | Grün Stadt Zürich |
2002 | Studie Natur- und Landschaftsschutz bei der Umgebungsgestaltung von Bauten - Handlungspotenzial und Strategien |
Bundesamt f. Umwelt, Wald, Landschaft (BUWAL), Abteilung Landschaft |
Gewässerkonzept | ||
2022 - 2023 | Projektstudie Natur- und Erholungsraum Schäntli, Muttenz | Gemeinde Muttenz |
2022 - 2023 | Aareraum Brugg Grundlagenplan | Kanton Aargau, Abteilung Landschaft und Gewässer |
2018 - 2019 | Machbarkeitsstudie Sägertenbach, Zürich | Entsorgung u. Recycling Zürich, Abteilung Entwässerung |
2018 | Projektlandkarte Blaues Band Limmat | Kanton Zürich/ Kanton Aargau |
2017 - 2018 | MEP revitalisation de la sarine en ville de Fribourg | Ville de Fribourg |
2013 | Testplanung Erholung an der Reuss | Kanton Luzern, Tiefbauamt |
2012 | Agglopark Limmattal - Signalistionskonzept Limmatuferweg zwischen Zürich und Baden | Kanton Zürich, Kanton Aargau, Stadt Zürich |
2011 | Pflegekonzept Dorfbach Küsnacht | Gemeinde Küsnacht |
2009 - 2011 | Initialprojekt Limmatuferweg, Zürich u. Baden | Kanton Zürich, Kanton Aargau, Stadt Zürich |
2007 - 2008 | Variantenstudium Aarbach, Herrliberg | Gemeinde Herrliberg |
2007 - 2008 | Untersuchungen zur Gewässerökologie des Obersee | Abt. Umweltschutz und Energie, Glarus / Gemeinde Glarus Nord |
2007 | UVB 1. Stufe - Landschaftliche Beurteilung der Restwasserstrecken, Albula, Avadatisch, Spadlatscha | Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden |
2005 - 2007 | Sanierung Wasserentnahmen Kanton Glarus u. Kanton Uri - Mindestwasser und Landschaftsbild | Kraftwerke Linth-Limmern AG, Baden |
2005 - 2007 | Fätschbach I und II - Landschaftliche Beurteilung der Wasserfallstrecken für den Restwasserbericht, Kanton Uri | Nordostschweizerische Kraftwerke AG , Baden |
2004 - 2008 | Machbarkeitsstudie Neugutbach, Zürich | Entsorgung u. Recycling Zürich, Abteilung Entwässerung |
2001 | Leitbild Limmatraum, Zürich | Grün Stadt Zürich, Abteilung Planung |
1999 - 2003 | Restwassermengen Bergbäche - Sanierungsbericht, Mindestwassermengen und Landschaftsbild, Kanton Glarus | Emch u. Berger, St. Gallen mit U. Weber, Gossau |
Gewässer im Siedlungsraum | ||
2018 - 2019 | Machbarkeitsstudie Sägertenbach Zürich | ERZ Zürich |
2018 | Konzept Ausdohlung Stadtbach Bern | Tiefbauamt Stadt Bern |
2014 - 2019 | Umgebungsplanung und Bachumlegung Wiesengrundbach FZA Stäfa | Hochbauamt Kanton Zürich |
2018 | Aménagement des berges de la Sarine, Mandat d’études parallèles | Service d’urbanisme et d’architecture de la Ville de Fribourg |
2016 - 2019 | Fabrikkanal Spinnerei Manegg Zürich | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2014 - 2019 | Bachöffnung Wiesengrundbach Stäfa | Hochbauamt Kanton Zürich |
2012 | Machbarkeitsstudie Öffnung Neugutbach "Unterlauf", Zürich | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2011 - 2014 | Vorprojektstudien und Bauprojekt Bachöffnung Neugutbach, Zürich | Tiefbauamt Stadt Zürich |
2011 - 2013 | Schübelweiher - Versickerungsmulden, Steg, Küsnacht | Gemeinde Küsnacht |
2002 - 2004 | Schübelweiher - Bachöffnung, Erweiterung Flachwasserzone, Küsnacht | Gemeinde Küsnacht, Abt. Tiefbau u. Strassen |
2001 | Altstetter Unterdorfbach, Bachausdolung im Siedlungsgebiet Micafil Areal, Zürich | Büro Ganz |
1999 - 2002 | Jonenbach, Rifferswil | AWEL, Kanton Zürich, Abteilung Wasserbau |
Gewässer in der Landschaft | ||
2023 | Aufwertung Adlisbergbach | Tiefbauamt der Stadt Zürich |
2019 - 2022 | Tüfental Egg, Sanierung Weiher | Gemeinde Egg |
2018 - 2020 | Aufwertung Mettmenhaslisee, Seebadi | Gemeinde Niederhasli |
2018 - 2020 | Aufwertung Mettmenhaslisee, Niederhasli, Moorregeneration und Aussichtsturm | Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich |
2018 - 2020 | Bauprojekt Vergrösserung Flachwasserzonen Mettmenhaslisee | Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich |
2018 | Aufwertung Mettmenhaslisee Niederhasli, Vorprojekt Badi und Naturschutz | Gemeinde Niederhasli und Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich |
Projektierung Bachumlegung als Ersatzmassnahme Lückenschliessung Radweg | Tiefbauamt Kanton Zürich | |
2015 - 2016 | Blunschlibach - Renaturierung, Egg | Gemeinde Egg |
2014 - 2018 | Bachprojekt Radweg Egg: Vor- und Bauprojekt | Tiefbauamt Kanton Zürich |
2013 - 2014 | Vollikerbach - ökologische Aufwertungen, Egg | Gemeinde Egg |
2013 - 2014 | Chringelbach - Bachöffnung und ökologische Aufwertungen, Egg | Gemeinde Egg |
2013 - 2014 | Letzibach - ökologische und gestalterische Aufwertungen, Egg | Gemeinde Egg |
2011 - 2013 | Schmitteneichbach - Hochwasserschutzprojekt, Herrliberg | Gemeinde Herrliberg |
2010 - 2013 | Aegertenbach - Aufwertung, Küsnacht | Gemeinde Küsnacht |
2008 - 2010 | Guldenen - Riedrenaturierung und Weiherbau, Maur | Naturnetz Pfannenstil, Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil |
2008 - 2009 | Buechstuderbach - Bachrevitalisierung, Meilen | Gemeinde Meilen |
2007 - 2008 | Aemeterbach - Sanierung, Egg | Gemeinde Egg |
2005 - 2007 | Aufwertungskonzept Wenigerweiher, St.Gallen | Stadt St. Gallen |
2003 - 2005 | Riedrenaturierung und Weiherbau Aue, Stäfa | Naturnetz Pfannenstil, Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil |
2001 - 2003 | Kiesgrube Hohrüti - Weiher und Laichmöglichkeiten für die Kreuzkröte, Meilen | Naturnetz Pfannenstil, Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil |
2000 | Bau von Amphibienlaichgewässern an der Reuss, Ottenbach | Fachstelle Naturschutz, Amt für Landschaft und Natur, Zürich |
Erholungskonzepte | ||
2021 | Regionale Erholungsplanung Rheinufer | Fricktal Regio Planungsverband |
2018 | Projektlandkarte Blaues Band Limmat | Regionale 2025 |
